ส่วนผสม |
ปริมาณ |
แคลอรี (Kcal) |
บอดี้คีย์ รสช็อกโกแลต | 1 ซอง | 130 |
กล้วยหอมขนาดกลาง หั่นเป็นชิ้น แช่แข็ง | ½ ลูก | 61 |
เนยถั่วพีนัตบัตเตอร์ แบบละเอียด | 1 ช้อนโต๊ะ | 100 |
น้ำแข็ง | 1 ถ้วย | 0 |
น้ำ | 100 มล. | 0 |
รวม | 291 |
- หน้าหลัก
- ควบคุมน้ำหนัก
- บทความบอดี้คีย์
- ไดเอทเตอร์ส ดรีม